Денежные переводы


Система | Страны | Комиссия |
---|---|---|
Strada Italia | Из Италии в Молдову | 12 Евро (любая сумма до 3.000 EUR) |
MoneyGram | Более чем 200 стран и территорий | |
Western Union | Более чем 200 стран и территорий | Tарифы для EUR/USD, для MDL *New! Tарифы для отправки MDL на банковский счет |
Юнистрим | Между 43 странами (страны СНГ, Италия, Чехия, Великобритания и др.) | От 0.95% |
Contact | 170 стран (Россия, страны СНГ, Европы, Израиль, Турция, США и др.) | От 0.75% |
RIA Money Transfer | 160 стран (Италия*, Испания, Ирландия, США, Канада, Франция и др.) | От 2.5% |
Zolotaya Korona | 31 стран (страны СНГ, Турция, Великобритания, Израиль, Европа и др.) | От 1% |
Intel Express | Между 90 странами *Временно переводы в Кипр приостановлены |
|
Transfer P2P | Между банковскими картами |
Дополнительная информация по телефонам: 022 576 966 или 0 800 111 11 (бесплатно по Молдове)
Cod fiscal 1002600028096, cod TVA 0200577
SWIFT MOLDMD2X
© 2018 BC Moldindconbank S.A.
WebArt Pro
MD-2012, Moldova, Chișinău
str. Armenească, 38
+373 22 576 782 Fax +373 22 279 195