Marţi, 24 iunie 2014, a avut loc extragerea în cadrul Campaniei promoţionale „Deschizi depozit – Cîştigi Automobil!”. Evenimentul s-a desfăşurat în sediul central al Băncii, în prezenţa notarului privat şi comisiei de organizare şi validare a extragerii, constituită din clienţi şi reprezentanţi ai Băncii.
Tombola a reprezentat finalul promoţiei care s-a desfăşurat în perioada 1 iunie 2013 - 31 mai 2014, promoţie organizată de către Bancă cu scopul de a fi cît mai aproape de clienţii săi şi de a-i convinge de profitabilitatea şi siguranţa depozitelor oferite de banca noastră.
La extragere au participat toţi clienţii BC „Moldindconbank” S.A. şi anume 31 940 deponenţi, care în perioada desfăşurării Campaniei promoţionale (01 iunie 2013 – 31 mai 2014), au deschis sau au prelungit un depozit în orice subdiviziune a BC „Moldindconbank” SA, pe termen minim de 12 luni, cu suma de la 5 000 MDL/300 USD/ 300 EUR.
În urma extragerii electronice au fost desemnaţi 55 cîştigători:
Nr. d/o | Nume deponent cîştigător | Filiala | Premiul MDL |
---|---|---|---|
1. | Piotr Bogdan | fil. Centru | Automobil Skoda Fabia |
2. | Alina Casapciuc | fil. Kiev | 10 000 |
3. | Liubov Vasalataia | fil. Kiev | 10 000 |
4. | Angela Vizitiu | fil. Renastere | 10 000 |
5. | Nina Vintu | fil. Stabil | 10 000 |
6. | Lilia Vremere | fil. Centru | 10 000 |
7. | Nadejda Topa | fil. Nisporeni | 10 000 |
8. | Ivan Secrieru | fil. Ungheni | 10 000 |
9. | Marina Capatina | fil. Orhei | 10 000 |
10. | Natalia Gasan | fil. Soroca | 10 000 |
11. | Maria Crilic | fil. Balti | 10 000 |
12. | Diana Glijin | fil. Ciocana | 5 000 |
13. | Ludmila Olimpieri | Filiala nr.15 Chisinau | 5 000 |
14. | Cristina Guzun | fil. Posta Veche | 5 000 |
15. | Vasilii Nazuchin | fil. Stabil | 5 000 |
16. | Vitalie Ulianovici | fil. Stabil | 5 000 |
17. | Ion Guzun | fil. Centru | 5 000 |
18. | Vitalie Botezat | fil. Centru | 5 000 |
19. | Diana Tugulschi | fil. Soroca | 5 000 |
20. | Ala Barbuta | fil. Leova | 5 000 |
21. | Petru Catana | fil.or.Cimislia | 5 000 |
22. | Maria Dereneu | fil. Straseni | 5 000 |
23. | Nicolae Nastas | fil. Telenesti | 5 000 |
24. | Marina Lavric | fil. Edinet | 5 000 |
25. | Natalia Goliuc | fil. Ungheni | 5 000 |
26. | Tamara Mazilu | fil. Stabil | 900 |
27. | Larisa Cibota | fil. Centru | 900 |
28. | Vladimir Ivaschevici | fil. Kiev | 900 |
29. | Liudmila Grigorieva | fil. Invest | 900 |
30. | Larisa Bounegru | fil. Centru | 900 |
31. | Evghenii Sarchisov | fil. Centru | 900 |
32. | Arcadii Rostalnoi | fil. Dacia | 900 |
33. | Raisa Chiper | fil. Stabil | 900 |
34. | Vladislav Chislean | fil. Remiz | 900 |
35. | Marcel Sochirca | fil. Remiz | 900 |
36. | Natalia Arhire | fil. Centru | 900 |
37. | Vlad Emilia | fil. Onest | 900 |
38. | Liudmila Rusnac | fil. Renastere | 900 |
39. | Pantelimon Rosca | fil. Stabil | 900 |
40. | Eugeniu Mutu | fil. Centru | 900 |
41. | Xenia Olteanu | fil. Comrat | 900 |
42. | Raisa Tornea | fil. Giurgiulesti | 900 |
43. | Stepan Taiban | fil. Anenii Noi | 900 |
44. | Mihail Casim | fil. Comrat | 900 |
45. | Iulia Tcaci | fil. Rezina | 900 |
46. | Eudochia Ghimp | fil. Hincesti | 900 |
47. | Vera Dubceac | fil. Balti | 900 |
48. | Aurel Cebotari | fil. Donduseni | 900 |
49. | Anastasia Tofan | fil. Soroca | 900 |
50. | Igor Tofan | fil. Balti | 900 |
51. | Elena Puiu | fil. Straseni | 900 |
52. | Evghenia Banaga | fil. Rezina | 900 |
53. | Serghei Dedov | fil. Balti | 900 |
54. | Viorel Blajin | fil. Briceni | 900 |
55. | Stepan Gagauz | fil.or.Ciadir-Lunga | 900 |
BC „Moldindconbank” S.A. felicită toţi cîştigătorii şi aduce sincere mulţumiri tuturor participanţilor la Campania promoţională şi invită la festivitatea de decernare a premiilor pe data de 05.07.2014 la Teatrul Verde (or. Chişinău), ora 17:30. Detalii: http://www.moldindconbank.md/noutati-ro/97814/ .