Vineri, 25 ianuarie 2013, a avut loc tragerea la sorţi în cadrul Campaniei promoţionale „Primeşti bani! Cîştigi automobil!”, organizată de BC „Moldindconbank” S.A. Evenimentul s-a desfăşurat în sediul central al Băncii, în prezenţa a peste 150 de clienţi şi a comisiei de validare din care a făcut parte un notar public.
Tombola a reprezentat finalul promoţiei care s-a desfăşurat în perioada 20 octombrie 2011 – 20 decembrie 2012, promoţie organizată de Bancă cu scopul de a fi cît mai aproape de clienţii săi şi de a-i convinge de calitatea serviciilor oferite.
La tragerea la sorţi au participat toţi clienţii BC „Moldindconbank” S.A., care în perioada desfăşurării Campaniei promoţionale (20 octombrie 2011 – 20 decembrie 2012), au primit sau au transferat o sumă de bani cu o valoare egală sau mai mare de 2 000 MDL prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti internaţionale oferite de BC „Moldindconbank” SA.
În urma tragerii la sorţi au fost desemnaţi 61 cîştigători:
Nr. d/o | Numărul cuponului | Numele, Prenumele cîştigătorului |
Localitatea | Premiile |
---|---|---|---|---|
1. | 39485 | Ţabur Svetlana | Chişinău | Telefon mobil |
2. | 77099 | Lesco Tudor | Chişinău | Telefon mobil |
3. | 54135 | Gatman Ina | Chişinău | Telefon mobil |
4. | 89364 | Casian Tatiana | Ungheni | Telefon mobil |
5. | 15425 | Josan Ion | Chişinău | Telefon mobil |
6. | 20608 | Soimu Marina | Sîngerei | Telefon mobil |
7. | 35122 | Gagauz Ana | Cahul | Telefon mobil |
8. | 46775 | Cutitaru Ana | Chişinău | Telefon mobil |
9. | 03101 | Sanduta Iurie | Chişinău | Telefon mobil |
10. | 46961 | Rusu Larisa | Chişinău | Telefon mobil |
11. | 34192 | Arvat Axenia | Criuleni | Telefon mobil |
12. | 09613 | Leca Maria | Bălţi | Telefon mobil |
13. | 39964 | Negura Edgar | Chişinău | Telefon mobil |
14. | 31251 | Strişca Liliana | Chişinău | Telefon mobil |
15. | 77326 | Vişneacov Iuri | Chişinău | Telefon mobil |
16. | 48553 | Dragan Dumitru | Ungheni | Telefon mobil |
17. | 74045 | Calugăreanu Ion | Chişinău | Telefon mobil |
18. | 40292 | Vostocov Angela | Leova | Telefon mobil |
19. | 97131 | Vişneacov Iuri | Chişinău | Telefon mobil |
20. | 37182 | Verega Olga | Chişinău | Telefon mobil |
21. | 99017 | Doltu Ecaterina | Chişinău | Aparat foto digital |
22. | 52312 | Matcovschi Grigore | Edineţ | Aparat foto digital |
23. | 42750 | Gutu Svetlana | Chişinău | Aparat foto digital |
24. | 18104 | Borta Ana | Chişinău | Aparat foto digital |
25. | 57016 | Rotari Olga | Bălţi | Aparat foto digital |
26. | 52349 | Tabîrţa Tatiana | Edineţ | Aparat foto digital |
27. | 41901 | Dodon Alina | Chişinău | Aparat foto digital |
28. | 12242 | Garaba Mariana | Cimişlia | Aparat foto digital |
29. | 72979 | Popovici Elena | Bălţi | Aparat foto digital |
30. | 15788 | Moisei Aneta | Sîngerei | Aparat foto digital |
31. | 98175 | Velisco Ana | Soroca | Aparat foto digital |
32. | 24098 | Schiopu Alina | Chişinău | Aparat foto digital |
33. | 30128 | Cercel Grigorii | Chişinău | Aparat foto digital |
34. | 72906 | Muntean Stanislav | Bălţi | Aparat foto digital |
35. | 23163 | Lungu Anatolie | Chişinău | Aparat foto digital |
36. | 92717 | Spravedlivaia Galina | Chişinău | Aparat foto digital |
37. | 89845 | Muntean Olga | Chişinău | Aparat foto digital |
38. | 02750 | Goroba Gheorghe | Cimişlia | Aparat foto digital |
39. | 79142 | Umrihina Tatiana | Chişinău | Aparat foto digital |
40. | 93958 | Stratan Ana | Chişinău | Aparat foto digital |
41. | 14025 | Dziuba Evghenia | Chişinău | Camera video |
42. | 79429 | Saran Tatiana | Chişinău | Camera video |
43. | 77525 | Filimonova Nelli | Chişinău | Camera video |
44. | 60303 | Mistrean Irina | Chişinău | Camera video |
45. | 35185 | Ghermec Maria | Cahul | Camera video |
46. | 03740 | Shaton Alexandru | Chişinău | Camera video |
47. | 99641 | Ursu Nina | Chişinău | Camera video |
48. | 32005 | Alexandreanu Irina | Cimişlia | Camera video |
49. | 79214 | Ungurean Angela | Chişinău | Camera video |
50. | 47365 | Burduja Valeriu | Rezina | Camera video |
51. | 86754 | Botnariuc Ghenadie | Edineţ | Televizor LED |
52. | 27693 | Bulgac Vasile | Floreşti | Televizor LED |
53. | 44104 | Botnari Vasilii | Anenii Noi | Televizor LED |
54. | 24780 | Chernei Liudmila | Chişinău | Televizor LED |
55. | 89921 | Frunze Liuba | Chişinău | Televizor LED |
56. | 23759 | Iordan Gabriela | Chişinău | Notebook |
57. | 12450 | Buliga Vasile | Cimişlia | Notebook |
58. | 23302 | Manastîrli Tatiana | Chişinău | Notebook |
59. | 80095 | Trofim Maria | Chişinău | Notebook |
60. | 71530 | Secrieru Felicia | Chişinău | Notebook |
Pe parcursul derulării tombolei, de asemenea au fost desemnaţi 12 clienţi, care au avut cel mai mare număr de cupoane şi care au primit cîte un premiu de valoare pentru fidelitate. Aceştia sunt:
Nr. d/o | Numele, Prenumele cîştigătorului |
Localitatea |
---|---|---|
1. | Ivanov Ivan | Chişinău |
2. | Zdravcov Nicolae | Comrat |
3. | Iachimov Vitali | Comrat |
4. | Olaru Natalia | Chişinău |
5. | Butcu Eugenia | Sîngerei |
6. | Vişneacov Iuri | Chişinău |
7. | Revenco Mihail | Chişinău |
8. | Marusciac Petru | Chişinău |
9. | Vitinskii Grigore | Chişinău |
10. | Costei Sandu | Chişinău |
11. | Cobuscean Vitalie | Chişinău |
12. | Vozian Nicolai | Chişinău |
Premiul mare al campaniei promoţionale – Automobilul „Skoda Fabia” a fost cîştigat de către clientul filialei băncii din oraşul Rezina: Valentina Crivaia, avînd numărul cuponului – 06987.
BC „Moldindconbank” S.A. felicită toţi cîştigătorii şi aduce sincere mulţumiri tuturor participanţilor la Campania promoţională.