Conform rezultatelor financiare pe ultimele 9 luni ale anului curent, Moldindconbank și-a consolidat poziția de lider la capitolul profit net, obținând cel mai mare rezultat - 394,5 milioane lei, înregistrând astfel cel mai mare indicator al eficienței, rentabilitatea capitalului (ROE) - 26,61%, rentabilitatea activelor (ROA) - 3,26%.
În același timp, în luna septembrie, Moldindconbank a înregistrat un profit impresionant de 130 milioane lei, din totalul de 166,6 milioane lei.
Astfel, Moldindconbank a demonstrat încă odată nivelul său de performanță și eficiență bancară, în raport cu băncile autohtone.
Denumirea băncii | Total profit sau (-) pierdere aferent exercițiului (lei) | |
---|---|---|
La sfârșitul lunii septembrie 2016 | La sfârșitul lunii august 2016 | |
MOLDINDCONBANK | 394,482,669 | 265,025,776 |
Moldova-Agroindbank | 326,877,887 | 354,098,847 |
Mobiasbanca | 228,763,086 | 193,721,775 |
Victoriabank | 184,872,874 | 164,726,499 |
Energbank | 55,845,983 | 46,657,015 |
FinComBank | 42,033,535 | 35,074,178 |
Eximbank | 23,725,827 | 38,860,370 |
ProCredit Bank | 37,294,514 | 36,301,104 |
Comertbank | 32,244,520 | 29,643,356 |
BCR Chișinău | 25,807,801 | 22,675,279 |
EuroCreditBank | 13,546,329 | 12,021,745 |
Total sector bancar | 1,365,495,025 | 1,198,805,944 |
Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.bancamea.md