Magia sărbătorilor aduce cu sine cele mai frumoase surprize. Iarna aceasta, Moldindconbank revine cu ”Depozitul Colind” – cu o dobândă de până la 6,75% anual şi fixă primul an, pentru o creștere sigură a bunăstării dumneavoastră.
Beneficiile depozitului ”Colind 2020”:
Produs de depozit | Valuta | Rata dobânzii, % anual | Suma minimă | Completare | Retragere parţială | Plata dobânzii | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termen, luni | |||||||||||||
3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 25 | 36 | 60 | ||||||
Nou! Colind 2020 fără prelungire | MDL | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.75 | 1 000 | Nu | Nu | Lunar: - la cont de card - la cont de economii | ||||
USD | 1.5 | 2.0 | 2.75 | 3.0 | 100 | ||||||||
EUR | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.25 | 100 | ||||||||
Regim | Fixă | Fixă I an |
Pentru detalii accesaţi oferta depozitelor Moldindconbank. Contul de depozit poate fi deschis în oricare din sucursalele Moldindconbank.
Moldindconbank – vă colindă frumos!