Информация об акциях и акционерах банка
Основная информация | |
Уставный капитал, MDL | 496.779.400 |
Общее количество акций, единицы | 4.967.794 |
Общее количество голосующих акций на дату созыва Общего собрания акционеров от 15.06.2022г., единицы | 4.944.657 |
Общее количество акций, находящихся в обращении, единицы | 4.944.657 |
Казначейские акции, единицы | 23.137 |
Общество осуществляющее ведение учета прав на ценные бумаги | Единый Центральный Депозитарий Ценных Бумаг MD-2005, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони 57/1, tel.: +373 22 99 98 71, официальная веб-страница: www.dcu.md |
Основные характеристики акций | |
Вид акций | Простые именные акции |
Код ISIN | MD14MICB1008 |
Номинальная стоимость, MDL | 100 |
Регулируемый рынок, на котором допущены к торгам ценные бумаги, выпущенные банком | S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” MD-2012, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Мария Чеботарь, 16, тел. +373 22 27 75 16, официальная веб-страница: www.bvm.md |
Информация об акционерах банка | |
Информация относительно акционеров и / или группы согласованно действующих лиц и которые владеют существенной долей (>1%) в уставном капитале банка и относительно выгодоприобретающих собственниках |
Информация, раскрываемая банком в соответствии с законодательством о рынке капитала, доступна по адресу: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ru/