Поиск по сайту:

Информация о финансовой-экономической деятельности

Финансовые отчеты

Баланс (F 01.00)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
2021 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
2020 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
2019 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
2018 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [88 kb] [72 kb] [72 kb] [71 kb] [75 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
Отчет о прибылях или убытках (F 02.00)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb]
2021 [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb]
2020 [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb]
2019 [67 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb]
2018 [69 kb] [69 kb] [69 kb] [68 kb] [80 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb] [72 kb] [69 kb] [69 kb] [69 kb]
Информация о финансово-экономической деятельности (Приложение N1)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb]
2021 [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb]
2020 [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb]
2019 [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb]
2018 [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb] [113 kb] [113 kb] [112 kb] [112 kb] [112 kb]
Информация о кредитах (Приложение N2)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2021 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2020 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2019 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2018 [16 kb] [16 kb] [16 kb] [17 kb] [17 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb]
Информация о депозитах (Приложение N3)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2021 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2020 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2019 [47 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb]
2018 [48 kb] [48 kb] [48 kb] [47 kb] [47 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
Информация о ликвидности в разрезе сроков погашения (принцип III)
Год Квартал
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb]
2021 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb]
2020 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb]
2019 [42 kb] [42 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2018 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [50 kb] [50 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]