Информация о финансовой-экономической деятельности
- Финансовые отчеты
- Годовые отчеты
Финансовые отчеты
Год | Квартал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | ||||||||
2022 | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] |
2021 | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] |
2020 | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] |
Год | Квартал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | ||||||||
2022 | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] | [71 kb] |
2021 | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] |
2020 | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] | [67 kb] |
Год | Квартал | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | |||||||||
2022 | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | |
2021 | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | |
2020 | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] | [112 kb] |
Год | Квартал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | ||||||||
2022 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
2021 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
2020 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
Год | Квартал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | ||||||||
2022 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
2021 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
2020 | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] | [47 kb] |
Год | Квартал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | [70 kb] | ||||||||
2022 | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] |
2021 | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] |
2020 | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] | [42 kb] |
*Отчет F01.00, F02.00 и Приложение N1 публикуются ежеквартально в прессе.