Căutare personalizată:

Informaţia privind activitatea economico-financiară

Rapoarte financiare

Bilanţul contabil (F 01.00)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2022 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2021 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2020 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2019 [70 kb] [70 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2018 [17 kb] [17 kb] [17 kb] [70 kb] [88 kb] [71 kb] [70 kb] [70 kb] [73 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
Contul de profit sau pierdere (F 02.00)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb] [67 kb]
2022 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2021 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2020 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2019 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2018 [15 kb] [15 kb] [15 kb] [68 kb] [80 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [71 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii (anexa nr.1)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2022 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2021 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2020 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2019 [107 kb] [107 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb]
2018 [139 kb] [173 kb] [173 kb] [109 kb] [109 kb] [108 kb] [109 kb] [109 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb]
Informaţia privind creditele (anexa nr.2)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb]
2022 [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2021 [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2020 [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2019 [45 kb] [45 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb]
2018 [16 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
Informaţia privind depozitele (anexa nr.3)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2022 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2021 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2020 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2019 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2018 [48 kb] [49 kb] [49 kb] [49 kb] [49 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
Informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb]
2022 [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2021 [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2020 [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2019 [43 kb] [42 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2018 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [50 kb] [50 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]