NUMERAR | 28.06.2022 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 19.050 | 19.230 | 19.2030 |
EUR | 20.080 | 20.290 | 20.3254 |
RUB | — | — | 0.3565 |
RON | 3.940 | 4.140 | 4.1115 |
UAH | — | — | 0.6477 |
GBP | 21.000 | 23.650 | 23.5756 |
CHF | 18.000 | 20.150 | 20.0386 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMMoldindconbank vă informează că începând cu 23.06.2022 se modifică ratele dobânzilor la depozite pentru persoane fizice.
Moldindconbank vă informează despre modificarea tarifelor la serviciile acordate persoanelor juridice.
Moldindconbank vă informează că din data de 1 iulie 2022, se va majora rata dobânzii anuale la contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă”
Moldindconbank vă informează despre modificarea ratelor dobânzilor la depozite