NUMERAR | 08.08.2022 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 19.170 | 19.380 | 19.3076 |
EUR | 19.420 | 19.650 | 19.7575 |
RUB | — | — | 0.3175 |
RON | 3.840 | 4.040 | 4.0117 |
UAH | — | — | 0.5228 |
GBP | 20.450 | 23.450 | 23.4395 |
CHF | 18.250 | 20.250 | 20.2100 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMMoldindconbank vă informează că începând cu 23.06.2022 se modifică ratele dobânzilor la depozite pentru persoane fizice.