NUMERAR | 27.09.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | — | — | 18.1679 |
EUR | — | — | 19.2489 |
RUB | — | — | 0.1888 |
RON | — | — | 3.8734 |
UAH | — | — | 0.4919 |
GBP | — | — | 22.1376 |
CHF | — | — | 19.9046 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMSuntem încântați să împărtășim cu voi o noutate importantă – Moldindconbank a lansat o transformare majoră a software-ului!
Vă reamintim că în scurt timp vom lansa noul sistem IT – MICB4YOU, conceput pentru a îmbunătăți serviciile noastre bancare.