NUMERAR | 03.06.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | — | — | 17.7939 |
EUR | — | — | 19.0946 |
RUB | — | — | 0.2200 |
RON | — | — | 3.8458 |
UAH | — | — | 0.4818 |
GBP | — | — | 22.1108 |
CHF | — | — | 19.7184 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMVă informăm că începând cu data de 13.06.2023 se va modifica rata dobânzii în contractele de depozit existente constituite până la 29.05.2023 inclusiv.