NUMERAR | 27.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 18.650 | 18.850 | 18.8234 |
EUR | 20.250 | 20.500 | 20.5231 |
RUB | — | — | 0.2723 |
RON | 4.000 | 4.240 | 4.2070 |
UAH | — | — | 0.5098 |
GBP | 22.400 | 23.400 | 23.3298 |
CHF | 19.500 | 20.500 | 20.5171 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMPrivind închiderea unor conturi curente, titulari ai cărora sunt persoane juridice, inclusiv persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat și persoanele învestite de stat cu competenţe de a îndeplini activităţi de interes public