NUMERAR | 02.10.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 18.080 | 18.350 | 18.2471 |
EUR | 19.100 | 19.420 | 19.3620 |
RUB | — | — | 0.1865 |
RON | 3.740 | 3.940 | 3.8926 |
UAH | — | — | 0.4941 |
GBP | 20.300 | 22.300 | 22.3836 |
CHF | 19.100 | 20.100 | 20.0275 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMSuntem încântați să împărtășim cu voi o noutate importantă – Moldindconbank a lansat o transformare majoră a software-ului!
Vă reamintim că în scurt timp vom lansa noul sistem IT – MICB4YOU, conceput pentru a îmbunătăți serviciile noastre bancare.