NUMERAR | 07.02.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 18.680 | 18.890 | 18.7626 |
EUR | 20.100 | 20.360 | 20.1970 |
RUB | — | — | 0.2650 |
RON | 3.960 | 4.180 | 4.1172 |
UAH | — | — | 0.5080 |
GBP | 21.500 | 22.800 | 22.6023 |
CHF | 19.400 | 20.400 | 20.2511 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMStimați clienți, vă informăm că începând cu data de 16.02.2023 se va modifica rata dobânzii în contractele de depozit existente.
Privind închiderea unor conturi curente, titulari ai cărora sunt persoane juridice, inclusiv persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat și persoanele învestite de stat cu competenţe de a îndeplini activităţi de interes public