NUMERAR | 30.11.2023 | ||
---|---|---|---|
Cump. | Vânz. | BNM | |
USD | 17.570 | 17.910 | 17.8435 |
EUR | 19.250 | 19.600 | 19.5992 |
RUB | — | — | 0.2009 |
RON | 3.800 | 4.000 | 3.9421 |
UAH | — | — | 0.4906 |
GBP | 20.700 | 22.700 | 22.6380 |
CHF | 19.500 | 20.500 | 20.3600 |
* se stabilesc zilnic la închiderea zilei operaţionale
Arhiva ratelor MICB Arhiva ratelor BNMÎncepând cu data de 12.12.2023 se diminuează rata dobânzii în contractele de depozit constituite până la 26.11.2023 inclusiv.
Pe data de 26 noiembrie, orele 04:30 – 07:00 și 27 noiembrie, orele 00:00 – 04:00, se vor efectua lucrări tehnice programate.