Goods for sale
| № | Obiectul gajului | Adresa | preţ de realizare |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTE | |||
| 1 | Apartament, S-94.4 mp | mun. Chişinău, str. Melestiu 16/2 | 1 370 200 MDL |
| 2 | Apartament cu trei odai, S-65.2 mp | mun. Chişinău, str. Mircesti 8/1 | 661 000 MDL |
| 3 | Apartament cu doua odai, S-39 mp | mun. Balti, str. Konev 1 | 382 244 MDL |
| 4 | Apartament cu 1 cameră, S-58 mp, bloc nou, "la cheie" | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 20 300 EUR |
| 5 | Apartament cu 2 camere, S-72 mp, bloc nou, "la chee" | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 25 200 EUR |
| 6 | Apartament cu 3 camere, S-82 mp, bloc nou, "la chee" | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 28 700 EUR |
| 7 | Apartament la mansardă, S-117 mp, bloc nou, "la chee" | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 35 100 EUR |
| 8 | Apartament la mansardă, S-128 mp, bloc nou, "la chee" | or. Glodeni, str. Decebal, 62/2 | 38 400 EUR | 9 | Apartamentul cu două odăi, S - 48,3 m.p | or. Vulcăneşti, str. Lenin 104 | 156 000 MDL |
| CASE DE LOCUIT | |||
| 1 | Casa de locuit cu Stot.-552,1m2, Slot-0,1344 h | mun.Chisinau, sat.Cruzesti | 1 440 000 MDL |
| 2 | Casă de locuit cu S - 41.1 m.p. | or. Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii 112 | 73 000 MDL |
| 3 | Casă de locuit cu S - 40.50 m.p. | or. Vulcăneşti, str. Chirov 32 | 67 000 MDL |
| 4 | Casă S-103,9m2, Slot-0,2622ha | or.Basarabeasca str.Rîului,10 | 116 462 MDL |
| 5 | Casă S-67,6m2, Slot-0,062ha | or. Donduşeni, str. Frunze, 21 | 162 000 MDL |
| 6 | Casă S-92,9m2, Slot-0,0485ha | or. Bălţi, 1 Mai, 76 | 497 000 MDL |
| IMOBIL DE PRODUCERE | |||
| 1 | Fabrica de vin | s.Costeşti, r.Ialoveni | 5 000 000 MDL |
| 2 | Clădire pentru porcine, S - 535,6 m2, Slot-1,8082 ha | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 185 000 MDL |
| 3 | Baza de producere, S constr. - 284,9 m.p., Slot - 6,10 ha | s. Bulboaca, rl. Anenii Noi | 4 455 000 MDL |
| 4 | Încăpere nelocativă cu S-154m2, subsol | or.Ialoveni,str.A.cel Bun 5/3, nr.64 | 510 524 MDL |
| 5 | Încăpere nelocativă cu S-154m2, subsol | or.Ialoveni,str.A.cel Bun 5/3, nr.65 | 510 524 MDL |
| 6 | Încăperi nelocative cu S-312,1m2 | or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare si Sfînt, 3 | 8 365 000 MDL |
| 7 | Încăperi locative cu S-190,8m2 | or.Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 13 | 2 586 000 MDL |
| 8 | Imobil comercial cu Stot-222,1m2, Slot-0,134 ha | s. Corbu, rl. Donduşeni | 143 000 MDL |
| 9 | Clădiri auxiliare, cu S-548m2, Slot-0,2334ha | or.Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 13 | 2 586 000 MDL |
| LOTURI PENTRU CONSTRUCŢIE | |||
| 1 | Lot de construţie S-0,2111ha | s. Vaduleni, com. Budesti mun. Chişinau | 220 000 MDL |
| 2 | Teren pentru construcţie, S-0,1025 ha | com Bubuieci, s. Bîc, str. Sf. Treime, 36A | 133 000 MDL |
| 3 | Teren pentru construcţie, S-0,5483 ha | mun. Chişinău, şos. Hânceşti 184 | 7 855 500 MDL |
| 4 | Teren pentru construcţie, S-1,31 ha | or. Edineţ, str. Gorki, 47/2 | 289 000 MDL |
| 5 | 3 loturi agricole S-5,2112 ha, S livadă -5,03ha | r.Edineţ, s.Hlinaia | 539 000 MDL |
| 6 | Lot agricol, S - 6,7206 ha | s. Căprieana, extravilan, traseul "Poltava" | 453 000 MDL |
| AUTOTRANSPORT | |||
| 1 | Camion ZIL-130, a.f. 1991 | Baza bancii | 35 000 MDL |
| DIFERITE | |||
| 1 | Masă pt.calculator, model MO-3 | 401 lei/buc | |
| 2 | Masă pt.calculator, model MO-7 | 534 lei/buc | |
| 3 | Masini de cusut şi surfilat mod. JACK, GEMSY- 51 unt. | 156 576 MDL | |
|
Banca oferă posibilitatea achitării în rate sau acordarea creditelor pentru procurarea bunurilor Informaţii suplimentare la tel: +373 69106439, +373 622 88 964, +373 690 78 210 |
|||




