| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | — | — | 11.8753 |
| EUR | — | — | 15.5987 |
| RUB | — | — | 0.3921 |
| RON | — | — | 3.5840 |
| UAH | — | — | 1.4767 |
| GBP | — | — | 18.7998 |
| CHF | — | — | 12.9396 |
11 января 2012 г. BC “Moldindconbank” S.A. открыл новое агентство в городе Вулканешты, по адресу: ул. Плотникова, 65.
9 декабря 2011 г. в центре города Басарабяска, по адресу: ул. Карла Маркса, 95, BC “Moldindconbank” S.A. открыл новое агентство.