| CSV | BNM | ||
|---|---|---|---|
| Cump. | Vinz. | ||
| USD | — | — | 11.8753 |
| EUR | — | — | 15.5987 |
| RUB | — | — | 0.3921 |
| RON | — | — | 3.5840 |
| UAH | — | — | 1.4767 |
| GBP | — | — | 18.7998 |
| CHF | — | — | 12.9396 |
Pe data de 11 ianuarie 2012, BC „Moldindconbank” S.A. a inaugurat deschiderea noii agenţii în oraşul Vulcăneşti, pe adresa: str. Plotnicova, 65.
Pe data de 9 decembrie 2011, în centrul oraşului Basarabeasca, pe adresa: str. Karl Marks, 95, a avut loc deschiderea noii agenţii BC „Moldindconbank” S.A.