| Exchange Offices | NBM | ||
|---|---|---|---|
| Buy | Sell | ||
| USD | — | — | 11.8726 |
| EUR | — | — | 15.0734 |
| RUB | — | — | 0.3818 |
| RON | — | — | 3.3889 |
| UAH | — | — | 1.4744 |
| GBP | — | — | 18.8245 |
| CHF | — | — | 12.5483 |
La 20 aprilie 2012 a avut loc Аdunarea generală anuală a acţionarilor a BC "Moldindconbank" S.A. la care a fost prezentat raportul financiar al Băncii pentru anul 2011.
“STRADA ITALIA” – cel mai convenabil serviciu de transferare a banilor din ITALIA în MOLDOVA.
Western Union ® has launched a new National Campaign "Let begin the adventure!"