| Exchange Offices | NBM | ||
|---|---|---|---|
| Buy | Sell | ||
| USD | — | — | 11.8753 |
| EUR | — | — | 15.5987 |
| RUB | — | — | 0.3921 |
| RON | — | — | 3.5840 |
| UAH | — | — | 1.4767 |
| GBP | — | — | 18.7998 |
| CHF | — | — | 12.9396 |
January, 11, 2012, JSCB “MOLDINDCONBANK" opened a new agency in the city Vulcanesti, at 65, Plotnicova Street.
Since December, 5, 2011 for CB “Moldindconbank” JSC customers became available the money transfer systems "Zolotaya corona".