Despre bancă
Noutăţi
Reţeaua MICB
Info MICB
Contacte
Istoria
Conducerea
Strategia
Presa despre noi
Bănci corespondente
Cariera
Arhiva noutăţi
Subscrierea la noutăţi
Filiale şi agenţii
Filiale şi agenţii din mun. Chişinău
Bancomate
Informaţia financiară
Altă informaţie obligatorie
Sediul central
Contacte reţeaua MICB
Întrebări - răspunsuri
RO
RU
EN
Servicii persoane fizice
Depozite
Transferuri băneşti
Credite
Carduri bancare
Servicii persoane juridice
Credite
Depozite
Servicii de casă şi decontări
Carduri bancare
Servicii electronice
Web-client
Client Banca
Extras prin Internet
Extras din contul de card
Arhiva ratelor BNM
Dinamica schimbării ratelor valutelor
Buletinul cursurilor valutare
Calculator valutar
Dinamica ratelor valutelor BNM
Dinamica ratelor valutelor se calculeaza in referinta cu valuta nationala.
AMD | Drame Armenesti
ATS | Siling Austriac
AUD | Dolar Australian
AZM | Manati Azerbaidjeni
BEF | Franc Belgian
BGN | Leve Bulgare
BYR | Ruble Bieloruse
CAD | Dolar Canadian
CHF | Franc Elvetian
CNY | Yuan chinez
CYP | Lira Cipriota
CZK | Coroana Ceha
DEM | Marca Germana
DKK | Coroana Daneza
EEK | Coroana Estoniana
ESP | Pesete Spaniole
EUR | Euro
FIM | Marca Finlandeza
FRF | Franc Francez
GBP | Lira Sterlina
GEL | Lari Georgian
GRD | Drahma Grecesti
HRK | Kuna Croata
HUF | Forinti Ungari
IEP | Lira Irlandeza
ILS | Shekel Israelian
ISK | Coroana Islandeza
ITL | Liri Italiene
JPY | Yeni Japonezi
KGS | Somi Kirghizi
KZT | Tenghe Kazahi
LTL | Lit Lituanian
LUF | Franc luxemburghez
LVL | Lat Leton
NLG | Gulden Olandez
NOK | Coroana Norvegiana
NZD | Dolar neozeelandez
PLN | Zlot Polonez
PTE | Escudos Portugheze
RON | Lei Romanesti
RUB | Rubla Ruseasca
SEK | Coroana Suedeza
SIT | Tolar Sloven
SKK | Koruna Slovaca
TJR | Ruble Tadjice
TJS | Somoni Tadjic
TMM | Manati Turkmeni
TRL | Lire Turcesti
UAH | Grivna Ucraineana
USD | Dolar SUA
UZS | Sum Uzbec
XDR | DST
XEU | ECU
YUM | Dinar Iugoslav
AMD | Drame Armenesti
ATS | Siling Austriac
AUD | Dolar Australian
AZM | Manati Azerbaidjeni
BEF | Franc Belgian
BGN | Leve Bulgare
BYR | Ruble Bieloruse
CAD | Dolar Canadian
CHF | Franc Elvetian
CNY | Yuan chinez
CYP | Lira Cipriota
CZK | Coroana Ceha
DEM | Marca Germana
DKK | Coroana Daneza
EEK | Coroana Estoniana
ESP | Pesete Spaniole
EUR | Euro
FIM | Marca Finlandeza
FRF | Franc Francez
GBP | Lira Sterlina
GEL | Lari Georgian
GRD | Drahma Grecesti
HRK | Kuna Croata
HUF | Forinti Ungari
IEP | Lira Irlandeza
ILS | Shekel Israelian
ISK | Coroana Islandeza
ITL | Liri Italiene
JPY | Yeni Japonezi
KGS | Somi Kirghizi
KZT | Tenghe Kazahi
LTL | Lit Lituanian
LUF | Franc luxemburghez
LVL | Lat Leton
NLG | Gulden Olandez
NOK | Coroana Norvegiana
NZD | Dolar neozeelandez
PLN | Zlot Polonez
PTE | Escudos Portugheze
RON | Lei Romanesti
RUB | Rubla Ruseasca
SEK | Coroana Suedeza
SIT | Tolar Sloven
SKK | Koruna Slovaca
TJR | Ruble Tadjice
TJS | Somoni Tadjic
TMM | Manati Turkmeni
TRL | Lire Turcesti
UAH | Grivna Ucraineana
USD | Dolar SUA
UZS | Sum Uzbec
XDR | DST
XEU | ECU
YUM | Dinar Iugoslav
De la:
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Period:
O luna
3 luni
6 luni
9 luni
Un an