Bancomate
Datele sunt precise la momentul emiterii listei. Data emiterii listei: 25.01.2012
Mun. Chişinău
| Nr. | Denumirea | Adresa | Eliberează | Luni–Vineri | Sâmb.–Dum. |
|---|
Centru
Centru – direcţia paralelă str. Puşkin
| ATM047 „Banca Mondială” | Chişinău, str. Puşkin, 20/1 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM030 „Ministerul de Ecologie” | Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM017 „MONOLIT” | Chişinău, str. Grigore Vieru, 22/1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM004 „APACANAL-Chişinău” | Chişinău, str. Albişoara, 38 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Centru – direcţia paralelă bd. Ştefan cel mare
| ATM016 „INFINITY” (lângă parcul de trolebuse nr. 1) | Chişinău, str. Dosoftei, 115 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM028 „CARTEA" | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM075 „PRIMARIA-1” | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 132 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM076 „PRIMARIA-2” | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 132 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM067 „PREMIUM” | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 64 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM038 „AUTOGARA” | Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 58 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM007 „MOLDTELECOM” (Clădirea administrativă) | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM049 „UNO” | Chişinău, str. Tiraspol, 9 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM031 „Universitatea cooperatist-comercială din RM” | Chişinău, bd. Gagarin, 8 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM005 „Gara feroviară” | Chişinău, str. Aleea Gării, 1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM034 „Centrul de calcul CFM” | Chişinău, str. Aleea Gării, 42 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Centru – alte
| ATM003 Sed. central MOLDINDCONBANK (din str. 31 August) | Chişinău, str. Armenească, 38 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM041 Sed. central MOLDINDCONBANK (din str. Armenească) | Chişinău, str. Armenească, 38 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM082 „MAI” | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75 | MDL | Acces limitat | Acces limitat | |
| ATM086 „Comisariatul General Poliţie Chişinău” | Chişinău, str. Tighina, 6 | MDL | Acces limitat | Acces limitat |
Malina Mică
| ATM013 „MALINA MICĂ” | Chişinău, str. N. Testemiţanu, 22 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM085 „Spitalul Clinic Republican” | Chişinău, str. N. Testemiţanu, 29 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM043 „Institutul oncologic” | Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM091 „Centrul Diagnostic” | Chişinău, str. Vîrnav, 13 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Telecentru
| ATM012 „TELECENTRU-1” | Chişinău, str. Şos. Hânceşti, 53 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM084 „Gara auto Sud-Vest” | Chişinău, str. Şos. Hânceşti, 143 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM099 "Ministerul Muncii" | Chişinău, str. Alecsandri, 1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 |
Botanica
| ATM010 „ELAT” | Chişinău, str. Brâncuşi, 3 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM079 „ONEST” | Chişinău, str. Brâncuşi, 110 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM060 „DACIA” | Chişinău, bd. Dacia, 35 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM064 „VIZITĂ” | Chişinău, bd. Dacia, 47/6 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM058 „INCERСOM” | Chişinău, str. Independenţei, 6/1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM029 „JLC" | Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM081 „BiComplex” | Chişinău, str. Munceşti, 89 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM092 „Codru” | Chişinău, str. Costiujeni, 3 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM096 "Centrul Mamei & Copilului" | Chişinău, str. Burebista, 93 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Rîşcani
| ATM008 „PAN-COM” | Chişinău, str. Kiev, 9/1 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM078 „Bogdan Voievod” | Chişinău, str. Bogdan Voievod, 1/1 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM044 „Invest” | Chişinău, bd. Moscovei, 14/1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM083 Spitalul „Sfînta Treime” | Chişinău, str. Alecu Russo, 11 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM019 „POŞTA VECHE-1” | Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 |
Ciocana
| ATM077 „Shoplandia” | Chişinău, str. Alecu Russo, 20 | MDL, USD | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 | |
| ATM011 „Stabil-1” | Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 2 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM095 „Stabil-2” | Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 2 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM040 „CIOCANA-2”, market „Bon-Ami” | Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 30 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM045 „MoldovaHidromaş” | Chişinău, str. Meşterul Manole, 7 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM050 „KERAMIN” | Chişinău, str. Uzinelor, 19 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Buiucani
| ATM021 „TOPAZ” | Chişinău, piaţa D. Cantemir, 1 | MDL | 7:00-23:00 | – | |
| ATM002 „ZORILE” | Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM062 „COVOARE-LUX” | Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM036 „FLACĂRA” | Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM074 „ALFA” | Chişinău, str. Alba Iulia, 75 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM063 „FELICIA-Deleanu” | Chişinău, str. Deleanu, 3/7 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 |
Suburbii
| ATM015 „DURLEŞTI” | Durleşti, str. T. Vladimirescu 70/A | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM090 „VATRA” | Vatra, str. Stefan Voda, 9 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 |
Alte raioane
| Nr. | Denumirea | Adresa | Eliberează | Luni–Vineri | Sâmb.–Dum. |
|---|
Centru
| ATM046 or. STRĂŞENI | Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 125 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM093 or. Străşeni-2 | Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 26 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM014 or. UNGHENI, „Magazin Andrieş” | Ungheni, str. Naţională, 14 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM042 or. UNGHENI, „Moldtelecom” | Ungheni, str. Boico, 2 A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM048 or. UNGHENI, „Covoare-UNGHENI” | Ungheni, str. O. Ungureanu, 2 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM025 or. ORHEI | Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM097 or. Rezina-2 | Rezina, str. 27 August, 48a | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM032 or. REZINA, „Piaţa centrală” | Rezina, str. Şciusev, 7 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM065 or. IALOVENI | Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM094 or. Criuleni | Criuleni, str. Biruinţa, 14 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Nord
| ATM009 mun. BĂLŢI, „Centrul de poştă” | Bălţi, str. Independentei, 28 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM022 mun. BĂLŢI, „Gara de Nord” | Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM054 mun. BĂLŢI, „Incomlac” | Bălţi, str. Calea Ieşilor, 180 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM071 mun. BĂLŢI, „Filiala MICB” | Bălţi, str. 31 August, 20 A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM072 mun. BĂLŢI, „BAM” | Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM087 or. FĂLEŞTI | Făleşti, str. Mihai Eminescu, 7 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM088 or. SÎNGEREI | Sîngerei, str. Independentei, 121 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM037 or. FLOREŞTI, „Moldtelecom” | Floreşti, str. 31 August, 25 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM080 or. FLOREŞTI, „Consiliul raional” | Floreşti, str. Victoriei, 2 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM033 or. SOROCA, „Moldtelecom” | Soroca, str. Independenţei, 73 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM073 or. OTACI | Otaci, str. Prieteniei, 147 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM051 or. DROCHIA | Drochia, str. 31 August, 33 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM052 or. DONDUŞENI | Donduşeni, str. M. Eminescu, 24/4 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM024 or. EDINEŢ | Edineţ, str. Independentei, 104 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM056 or. BRICENI | Briceni, str. Prieteniei, 6 | MDL | 24/24 | 24/24 |
Sud
| ATM053 mun. COMRAT | Comrat, str. Tretiacov, 19A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM020 or. TARACLIA | Taraclia, str. Komsomolskaia, 9/A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM089 or. ANENII NOI | Anenii Noi, str. A. Suvorov, 5/A | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM059 s. VARNIŢA | Varniţa, str. Tighina, 111 | MDL, USD | 24/24 | 24/24 | |
| ATM018 or. CĂUŞENI | Căuşeni, str. Mateevici, 7/A | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM066 or. CĂUŞENI 2 | Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM069 or. ŞTEFAN VODĂ | Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM023 or. HÂNCEŞTI | Hânceşti, str. M. Hâncu, 125 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM055 or. LEOVA | Leova, str. Ştefan cel Mare, 76 | MDL | 24/24 | 24/24 | |
| ATM039 or. CAHUL | Cahul, str. 31 August, 13/B | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 | |
| ATM098 or. CIMIŞLIA | Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 16 | MDL, EUR | 24/24 | 24/24 |
Nota: Divizarea pe regiuni poate să nu coincidă cu cea oficială şi este efectuată doar pentru a asigura navigarea comodă a listei.




