| CSV | BNM | ||
|---|---|---|---|
| Cump. | Vinz. | ||
| USD | — | — | 12.5144 |
| EUR | — | — | 16.1278 |
| RUB | — | — | 0.3985 |
| RON | — | — | 3.6964 |
| UAH | — | — | 1.5365 |
| GBP | — | — | 18.8800 |
| CHF | — | — | 12.9328 |
| * Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia. | |||
BC „Moldindconbank” S.A. a inaugurat o noua agentie in or. Hincesti
Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 1 din 31.01.13), la 26 aprilie 2013, cu începere de la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor.